Мешки полиэтиленовые ГОСТ 17811 78
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 130 |
Толщина полиэтилена мкм | 60 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204912 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205053 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200549 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200546 |
Для хранения жидких отходов
Размер 60х70 см
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200556 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200553 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203014 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203011 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200570 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200584 |
В корзину
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200594 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200607 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201843 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201857 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204981 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204988 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201867 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201871 |
Мешки в корзину 35 л, по акции 2+1
Строительные в наличие
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204080 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204087 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Оранжевый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201829 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201833 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 15 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204110 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204117 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204264 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204261 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202000 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202014 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204271 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204278 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202000 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202014 |
В ведра бытовые
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203038 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203035 |
Мусорные пакеты в корзину 60 л. прочные
Расходные аксессуары по акции: 2+1.
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204097 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204094 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 76 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204998 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204995 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200617 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200614 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200624 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200621 |
Большие
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201669 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201673 |
Прочные товары для сада
Вес 52 гр.
Цена от 7 руб.
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Красный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201683 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201697 |
мешки строительные
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204257 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204254 |
строительные
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202192 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202205 |
Пищевая пленка
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Оранжевый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201706 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201710 |
Одноразовые хозтовары для хранения
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Желтый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201720 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201734 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 25 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200419 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200416 |






- екатеринбург тверь самара казань веществ кстово улица мусорные волгоград воронеж красноярск новосибирск ростов-на-дону пермь уфа нижний старая омск москве устойчивы новгород города воды челябинск купить условия нагрузкам астрахань документов балаково водонепроницаемы мичуринск хотьково переезда армавир химки арзамас фрязино ульяновске ресторанов вес апрелевка обладают вторичная новый назрань мирпак наименование качественные пт низкого видное череповце черкесск можайск великий чехов шатура владикавказе брянск владимир волгодонске строительстве изделия использовании волоколамск евроконтейнер бронницы балашиха бытовые ассортимент барнаул офисе гостиниц тара территорий белгород 35л хозяйства переноски чебоксарах просты бор используются борисоглебск алексин томске on-line складная минимальный паки кол-во артикул дизайн мешочки компактный бумажные первый экономия кузнецком лобня сосновый промышленные солнечногорск цветные большие куровское прочностью курск лиски липецк кузнецкий текстильные микрон ленинск плотность практично российский химической назначение является сайте тамбов позвонив номеру александров специальные благовещенск воскресенск тольятти удобные тюмень тула саратов info бутылки новогодние таганрог основы смоленск сочи нашли ставрополь тканые производство оскол ступино краснодар сургуте предлагает калининград рисунком область различных волхов черноголовка шуя пензе среднего кириши махачкала залесский переславль первоуральск майки кинешма кировск посад павловский орел орехово-зуево оренбурге подольск объемом одинцово реутов широкое кашира севастополь кемерово полимерный ржев раменское лыткарино пятигорске пущино кимры пушкино псков протвино кингисепп клин самым рыбинск королев наро-фоминск конаково минеральные нальчик больше мытищи кострома мире муром котельники красноармейск мурманске вывоза красногорск невинномысск нижнекамск обнинск ковров ногинск пластиковые клинцы миасс новочеркасск новочебоксарск новороссийск тагил новомосковск первичная новокузнецк пластик пп полипропилен коломна руза прокопьевск камышин димитровград елец клейкая егорьевске сергиев серпухов дубна люберцы яхрома домодедово долгопрудный ярославль русса всегда дмитров очень железногорск энгельс дзержинский электроугли дзержинск хрустальный гусь губкин электросталь голицыно вязьма пвх щелково щекино выборг ессентуки донской лента звенигород истре легкий ола саранск йошкар ивантеевка калуга майкоп имеем рязань ижевск зарайск жуковский